單列八孔恒溫水浴鍋 HH-8(單)
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
單列八孔恒溫水浴鍋 數(shù)顯單列八孔恒溫水浴鍋 HH-8(單) 室溫~100℃,不銹鋼內(nèi)膽,尺寸:1100×180×100mm,功率:2000W
產(chǎn)品詳細(xì)信息
單列八孔恒溫水浴鍋HH-8(單)
一、單列八孔恒溫水浴鍋用途
電熱恒溫水浴鍋用于蒸餾、干燥、濃縮及溫漬化學(xué)藥品或生物產(chǎn)品等。
二、主要技術(shù)參數(shù):
單列八孔恒溫水浴鍋, 數(shù)顯儀表控溫,
室溫~100℃,不銹鋼蓋,
不銹鋼內(nèi)膽,尺寸:1100×180×100mm,
功率2000W
三、單列八孔恒溫水浴鍋結(jié)構(gòu)
本產(chǎn)品為水槽式,水槽為**不銹鋼制成。蓋為鋁板制作,機(jī)箱用**冷軋鋼板精心制作而成??刂撇糠钟锰刂频碾娮涌販?,以指針式表頭或數(shù)字式表頭顯示鍋內(nèi)實(shí)際溫度。本系列產(chǎn)品具有造型美觀,耐腐蝕,控溫穩(wěn)定,節(jié)能實(shí)用,維修方便,長(zhǎng)命等等特點(diǎn)。
四、使用方法及注意事項(xiàng)
(1)**用電:該產(chǎn)品用220V交流電源,電源插座應(yīng)采用三孔**插座,必須妥善接地,切不可將接地線接到煤氣管上。
(2)通電前應(yīng)將水注入鍋內(nèi)至隔板以上,使用過程中加熱管絕不能露出水面,否則加熱管將會(huì)燒毀甚至爆裂或焊錫融化漏水、漏電等。
(3)接通電源,打開電源開關(guān),按一下SET鍵溫度顯示后一位閃動(dòng),再按∧∨鍵設(shè)定您所需溫度,再按一下SET鍵退出設(shè)定。溫控儀進(jìn)入自動(dòng)控溫狀態(tài)。

單列八孔恒溫水浴鍋

雙列八孔恒溫水浴鍋
五、維修
本廠產(chǎn)品自出廠之日起保修一年,終身維修。
更多產(chǎn)品請(qǐng)點(diǎn)擊下表:
更多產(chǎn)品請(qǐng)點(diǎn)擊下表:
| 型號(hào) | 規(guī)格 | 額定功率 | 溫度波動(dòng)度 | 控溫范圍 | 工作室尺寸 | 價(jià)格 | 參考圖片 |
| KW | ℃ | ℃ | mm | ||||
| KHW-D-1 | 單孔 | 0.3 | ≤±0.5 | RT+10-100 | 160*170*90 | 1080 |
|
| KHW-D-2 | 單列二孔 | 0.5 | 325*170*90 | 1150 | |||
| KHW-D-4 | 單列四孔 | 1 | 650*170*90 | 1650 | |||
| KHW-D-6 | 單列六孔 | 1.5 | 940*170*90 | 1870 | |||
| KHW-S-4 | 雙列四孔 | 1 | 325*330*90 | 1540 | |||
| KHW-S-6 | 雙列六孔 | 1.5 | 480*330*30 | 1760 | |||
| KHW-S-8 | 雙列八孔 | 2 | 650*330*90 | 1980 | |||
| DZKW-D-1 | 單孔 | 0.3 | ≤±1 | RT+10-100 | 160*170*90 | 480 |
|
| DZKW-D-2 | 單列二孔 | 0.5 | 325*170*90 | 560 | |||
| DZKW-D-4 | 單列四孔 | 1 | 650*170*90 | 840 | |||
| DZKW-D-6 | 單列六孔 | 1.5 | 940*170*90 | 1000 | |||
| DZKW-S-4 | 雙列四孔 | 1 | 325*330*90 | 780 | |||
| DZKW-S-6 | 雙列六孔 | 1.5 | 480*330*30 | 900 | |||
| DZKW-S-8 | 雙列八孔 | 2 | 650*330*90 | 1100 | |||
| DK-2000-IIIL | 單孔 | 0.4 | ±0.5 | RT+5-100 | 168*168*110 | 630 |
|
| 單列二孔 | 0.5 | 325*168*110 | 720 | ||||
| 雙列四孔 | 1 | 325*325*110 | 850 | ||||
| DK-98-II | 單孔 | 0.4 | 168*168*120 | 380 |
|
||
| 單列二孔 | 0.5 | 325*168*120 | 480 | ||||
| 單列四孔 | 1 | 653*168*120 | 650 | ||||
| 單列六孔 | 1.5 | 945*168*120 | 780 | ||||
| 雙列四孔 | 1 | 325*325*120 | 600 | ||||
| 雙列六孔 | 1.5 | 480*325*120 | 700 | ||||
| 雙列八孔 | 2 | 635*325*120 | 780 | ||||
| DK-98-IIA | 單孔 | 0.4 | 168*168*120 | 580 |
|
||
| 單列二孔 | 0.5 | 325*168*120 | 680 | ||||
| 單列四孔 | 1 | 653*168*120 | 850 | ||||
| 單列六孔 | 1.5 | 945*168*120 | 980 | ||||
| 雙列四孔 | 1 | 325*325*120 | 800 | ||||
| 雙列六孔 | 1.5 | 480*325*120 | 900 | ||||
| 雙列八孔 | 2 | 635*325*120 | 980 | ||||
| SHHW21.420-2B型 | 三用水箱 | 1 | ±0.5 | RT+10-100 | 420*200*105 | 1700 |
|
| SHHW21.600-2B型 | 2 | 600*330*155 | 2000 | ||||
| SHHW21.420 | 1 | ±1 | 420*200*105 | 860 |
|
||
| SHHW21.600 | 2 | 600*330*155 | 1260 | ||||
| SHHW21.420(A)I | 1 | ±1 | RT+5-100 | 420*180*140 | 978 |
|
|
| SHHW21.600(A)I | 2 | 600*300*200 | 1418 |
- 新加產(chǎn)品 | 公司介紹
- 會(huì)員等級(jí): VIP會(huì)員
- 注冊(cè)時(shí)間: 2007-10-16
- 聯(lián) 系 人:
- * 請(qǐng)告知從易展網(wǎng)看到產(chǎn)品,可獲得優(yōu)惠
- 查看聯(lián)系方式 進(jìn)入產(chǎn)品頁面
產(chǎn)品標(biāo)簽


公安機(jī)關(guān)備案號(hào):



