廣東深圳|低溫恒溫恒濕試驗箱|高低溫濕熱試驗箱|高低溫交變濕熱試驗箱|可程式高低溫濕熱試驗箱 GDS/GDJS系列
產品簡介
特點: 觸摸式彩色液晶操作屏,中、英、日文任意切換,100個程序供用戶設定/保存,顯示各種運行數據; 升溫、降溫、加濕、除濕獨立,獨特的BTHC平恒調溫調濕方式; 全封閉進口壓縮機+環(huán)保冷媒+機械式單級/復迭低溫回路系統(tǒng); 超寬的溫濕度范圍:20~98%RH,加裝除濕裝置濕度可達10%RH以內; 獨特的送風循環(huán)系統(tǒng),避免了氣流在箱內流通死角,提高了產品溫濕度均勻度。 用途
產品詳細信息
| 高低溫(交變)濕熱試驗箱 特點: |
|
|
|
|
| 型 號 | GDJS-40 | GDJS-70 | |||||||||||||
| 08 | 12 | 15 | 22 | 40 | 80 | 08 | 12 | 15 | 22 | 40 | 80 | ||||
| ■性能 | |||||||||||||||
| 系統(tǒng) | 平衡調溫調濕控制系統(tǒng) (BTHC) | ||||||||||||||
| 溫度范圍 | -40~+150℃ | -70~+150℃ | |||||||||||||
| 濕度范圍 | 20~98%RH | ||||||||||||||
| 溫度波動度 | ±0.5℃ | ||||||||||||||
| 溫度偏差 |
≤ ±1.0℃ 100~+150℃時 ≤±1.5℃
|
||||||||||||||
| 溫度波動度 | ±2.5%RH | ||||||||||||||
| 濕度均勻度 | ±3.0%RH(>75%RH) ±5.0%RH(≤75%RH) | ||||||||||||||
| 升溫時間 | -40→+150℃ | -70→+150℃ | |||||||||||||
| ≤ 50分鐘 | ≤ 60分鐘 | ||||||||||||||
| 降溫時間 | +20→-40℃ | +20→-70℃ | |||||||||||||
| ≤ 60分鐘 | ≤ 70分鐘 | ||||||||||||||
| ■構成 | |||||||||||||||
| 外殼材料 | 紋路處理不銹鋼 ( SUS304) 或**冷軋鋼板靜電噴塑 | ||||||||||||||
| 內箱材料 | 不銹鋼板 ( SUS304) | ||||||||||||||
| 隔熱材料 | 高密度聚氨酯泡沫 +玻璃纖維 | ||||||||||||||
| 觀察窗 | 發(fā)熱體內嵌式玻璃 | ||||||||||||||
| 電纜孔 | 內徑 Φ 50 | ||||||||||||||
| 加熱器 | 鎳鉻合金電加熱器 | ||||||||||||||
| 加濕器 | 不銹鋼護套式加熱管 | ||||||||||||||
| 攪拌鼓風機 | 多翼式離心風機 | ||||||||||||||
| 馬達 | 冷凝器型 | ||||||||||||||
| 腳輪 | 帶制動的活動腳輪 4個 | ||||||||||||||
| ■制冷系統(tǒng) | |||||||||||||||
| 制冷機 | 歐美全封閉旋轉壓縮機 | ||||||||||||||
| 制冷劑 | 環(huán)保冷媒 R507 | 環(huán)保冷媒 R507+R 23 | |||||||||||||
| 冷凝器 | 翅片管蒸發(fā)器 | ||||||||||||||
| 制冷方式 | 機械壓縮單級制冷(風冷冷凝器) | 機械壓縮二元復疊制冷(風冷冷凝器) | |||||||||||||
| ■控制系統(tǒng) | |||||||||||||||
| 溫濕度控制器 | 觸控式液晶顯示控制器(或按鍵式液晶顯著控制器) | ||||||||||||||
| 操作界面 | LCD液晶顯示 | ||||||||||||||
| 運轉方式 | 定值運轉、程序運轉 | ||||||||||||||
| 設定方式 | 觸摸式或按鍵式 | ||||||||||||||
| 程序 | 140組程序1400段,全部循環(huán)999次 | ||||||||||||||
| 分辨率 | 溫度: ± 0.1 ℃ 濕度: ± 1%RH | ||||||||||||||
| 傳感器 | PT100熱電阻 | ||||||||||||||
| 控制方式 | PID控制 | ||||||||||||||
| 通訊功能 | RS-485、RS-232C (選購件) | ||||||||||||||
| 附屬功能 | 報警顯示功能,停電保護功能,上限溫度報警功能,定時功能(自動啟動及自動停止),自診斷功能,曲線記錄顯示功能 | ||||||||||||||
| ■供水 | |||||||||||||||
| 供水方式 | 水泵提升 | ||||||||||||||
| 加水口 | 方便的前置式加水口 | ||||||||||||||
| 儲水箱 | 內藏不銹鋼固定式儲水箱(約 15升) | ||||||||||||||
| ■**裝置 | |||||||||||||||
| 加濕器干燒保護 ,獨立超溫保護,缺水保護,壓縮機過載、過熱、過流保護,冷媒高壓保護開關,過流斷路器,漏電保護 | |||||||||||||||
| ■規(guī)格 | |||||||||||||||
| 內部尺寸 ( cm ) |
D | 40 | 40 | 50 | 60 | 80 | 80 | 40 | 40 | 50 | 60 | 80 | 80 | ||
| W | 40 | 50 | 50 | 50 | 60 | 80 | 40 | 50 | 50 | 50 | 60 | 80 | |||
| H | 50 | 60 | 60 | 75 | 85 | 100 | 50 | 60 | 60 | 75 | 85 | 100 | |||
| 外部尺寸 ( cm ) |
D | 85 | 85 | 95 | 105 | 125 | 125 | 85 | 85 | 95 | 105 | 125 | 125 | ||
| W | 100 | 100 | 100 | 100 | 110 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 | 110 | 150 | |||
| H | 143 | 153 | 153 | 168 | 178 | 193 | 143 | 153 | 153 | 168 | 178 | 193 | |||
| 內容積 (L) | 80 | 120 | 150 | 225 | 408 | 800 | 80 | 120 | 150 | 225 | 408 | 800 | |||
| 使用環(huán)境溫度 | +5~+35℃ | ||||||||||||||
| 電源 | AC380±10%V 50±0.5Hz 三相四線+保護地線 | ||||||||||||||
| *大電流( A) | 6 | 7 | 8 | 8 | 11 | 18 | 7 | 8 | 9 | 12 | 15 | 23 | |||
| 功率 (kw) | 3.2 | 4.8 | 5.5 | 6.0 | 8.0 | 13 | 5.2 | 6.0 | 6.5 | 8.5 | 11.0 | 17.0 | |||
| ■附件 | |||||||||||||||
| 電纜孔(Φ 50 )蓋 1 個,擱板 2 套,保險管 2個,溢流水管1條,產品說明書1套 | |||||||||||||||
| ■選配附件 | |||||||||||||||
| 記錄儀, RS485或RS232通訊接口,軟件 | |||||||||||||||
| 注: | 1、以上產品外尺寸不包含突出部分,產品尺寸可按客戶要求定做; 2、以上技術參數在室溫20℃,無負荷條件下測得的數據。 |


公安機關備案號:



